복합 연산자
복합연산자 | 사용 예시 | 똑같은 연산 | 의미 |
---|---|---|---|
= | x = 2; | x에 2를 저장 | |
+= | x += 2; | x = x + 2; | x에 2를 더함 |
-= | x -= 2; | x = x - 2; | x에 2를 뺌 |
*= | x *= 2; | x = x * 2; | x에 2를 곱함 |
/= | x /= 2; | x = x / 2; | x를 2로 나눔 |
%= | x %= 2; | x = x % 2; | x를 2로 나눈 나머지 |
증감 연산자
증감연산자 | 사용 예시 | 똑같은 연산 | 결과 |
---|---|---|---|
변수++ | x++; | x = x + 1; | x=0일 때, 다음 draw를 실행할 때, x=1이 됨 |
++변수 | ++x; | x = x + 1; | x=0일 때, x=1로 먼저 증가시키고 나머지 코드실행 |
변수-- | x--; | x = x - 1; | x=5일 때, 다음 draw를 실행할 때, x=4가 됨 |
--변수 | --x; | x = x - 1; | x=5일때, x=4로 먼저 감소시키고 나머지 코드실행 |
Q2. 원이 지나간 흔적을 지우려면 어떻게 해야할까?
Q3. 원을 우→좌로 이동시키려면 어떻게 해야할까?